Corrélation pression/Température en vapeur saturée
Tableau Température / Pression
1ère partie
Température (°C) | Pression (Bar abs.) |
100 | 1,013 |
101 | 1,050 |
102 | 1,088 |
103 | 1,127 |
104 | 1,167 |
105 | 1,208 |
106 | 1,250 |
107 | 1,294 |
108 | 1,339 |
109 | 1,385 |
110 | 1,432 |
111 | 1,481 |
112 | 1,531 |
113 | 1,583 |
114 | 1,636 |
115 | 1,690 |
116 | 1,746 |
117 | 1,803 |
118 | 1,862 |
119 | 1,923 |
120 | 1,985 |
Tableau Température / Pression
2ème partie
Température (°C) | Pression (Bar abs.) |
121 | 2,049 |
122 | 2,114 |
123 | 2,182 |
124 | 2,251 |
125 | 2,321 |
126 | 2,394 |
127 | 2,468 |
128 | 2,545 |
129 | 2,623 |
130 | 2,703 |
131 | 2,785 |
132 | 2,869 |
133 | 2,956 |
134 | 3,044 |
135 | 3,135 |
136 | 3,228 |
137 | 3,323 |
138 | 3,420 |
139 | 3,520 |
140 | 3,621 |
Tableau Pression (abs) / Pression (relat.) / Température
Pression (bar abs.) | Pression (bar relat.) | Température (°C) |
1 | -0,013 | 99,09 |
2 | 0,987 | 119,62 |
3 | 1,987 | 132,88 |
4 | 2,987 | 142,92 |
5 | 3,987 | 151,11 |
6 | 4,987 | 158,08 |
7 | 5,987 | 164,17 |
8 | 6,987 | 169,61 |
9 | 7,987 | 174,53 |
10 | 8,987 | 179,040 |
STERIGENE Table de Regnault – Définition Pression
Pression en bars absolus = 1,013 + Pression en bars relatifs
1 bar = 1,0197 kg/cm² | 1 kg/cm² = 0,980665 bar |
STERIGENE Table de Regnault – Température entre 199°C et 122,1 °C
Tableau Température / Pression
1ère partie
Température (°C) | Pression (Bar abs.) |
119,00 | 1,923 |
119,10 | 1,929 |
119,20 | 1,935 |
119,30 | 1,941 |
119,40 | 1,948 |
119,50 | 1,954 |
119,60 | 1,960 |
119,70 | 1,966 |
119,80 | 1,972 |
119,90 | 1,979 |
120,00 | 1,985 |
Tableau Température / Pression
2ème partie
Température (°C) | Pression (Bar abs.) |
120,10 | 1,991 |
120,20 | 1,998 |
120,30 | 2,004 |
120,40 | 2,010 |
120,50 | 2,017 |
120,60 | 2,023 |
120,70 | 2,030 |
120,80 | 2,036 |
120,90 | 2,042 |
121,00 | 2,049 |
121,10 | 2,055 |
Tableau Température / Pression
3ème partie
Température (°C) | Pression (Bar abs.) |
121,20 | 2,062 |
121,30 | 2,068 |
121,40 | 2,075 |
121,50 | 2,081 |
121,60 | 2,088 |
121,70 | 2,095 |
121,80 | 2,101 |
121,90 | 2,108 |
122,00 | 2,114 |
122,10 | 2,121 |