Table de létalité

Autoclave : Stérilisation Table de létalité

 

Découvrez la table de létalité de la stérilisation par un autoclave pharmaceutique.

 

Decimal

Entier

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
90 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
91 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
92 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002
93 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
94 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
95 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
96 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004
97 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005
98 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006
99 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008
100 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,010
101 0,010 0,010 0,010 0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012
102 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015
103 0,015 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019
104 0,019 0,020 0,020 0,021 0,021 0,022 0,022 0,023 0,023 0,024
105 0,024 0,025 0,026 0,026 0,027 0,027 0,028 0,029 0,029 0,030
106 0,031 0,032 0,032 0,033 0,034 0,035 0,035 0,036 0,037 0,038
107 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048
108 0,049 0,050 0,051 0,052 0,054 0,055 0,056 0,057 0,059 0,060
109 0,062 0,063 0,064 0,066 0,067 0,069 0,071 0,072 0,074 0,076
110 0,077 0,079 0,081 0,083 0,085 0,087 0,089 0,091 0,093 0,095
111 0,097 0,100 0,102 0,104 0,107 0,109 0,112 0,115 0,117 0,120
112 0,123 0,126 0,129 0,132 0,135 0,138 0,141 0,144 0,148 0,151
113 0,155 0,158 0,162 0,166 0,169 0,173 0,177 0,182 0,186 0,190
114 0,195 0,199 0,204 0,208 0,213 0,218 0,223 0,229 0,234 0,239
115 0,245 0,251 0,256 0,262 0,269 0,275 0,281 0,288 0,294 0,301
116 0,308 0,3016 0,323 0,330 0,338 0,346 0,354 0,362 0,371 0,379
117 0,388 0,397 0,406 0,416 0,426 0,436 0,446 0,456 0,467 0,478
118 0,489 0,500 0,512 0,524 0,536 0,548 0,561 0,574 0,587 0,601
119 0,615 0,630 0,644 0,659 0,675 0,690 0,706 0,723 0,740 0,757
120 0,774 0,793 0,811 0,830 0,849 0,869 0,889 0,910 0,931 0,953
121 0,975 0,998 1,021 1,045 1,069 1,094 1,119 1,146 1,172 1,199
122 1,227 1,256 1,285 1,315 1,346 1,377 1,409 1,442 1,476 1,510
123 1,545 1,581 1,618 1,656 1,694 1,734 1,774 1,816 1,858 1,901
124 1,945 1,991 2,037 2,084 2,133 2,183 2,234 2,286 2,339 2,393
125 2,449 2,506 2,564 2,624 2,685 2,748 2,812 2,877 2,944 3,013
126 3,083 3,155 3,228 3,304 3,381 3,459 3,540 3,622 3,707 3,793
127 3,882 3,972 4,064 4,159 3,256 4,355 4,457 4,560 4,667 4,775
128 4,887 5,000 5,117 5,236 5,358 5,483 5,610 5,741 5,875 6,012
129 6,152 6,295 6,442 6,592 6,745 6,902 7,063 7,228 7,396 7,568
130 7,745 7,925 8,110 8,299 8,492 8,690 8,892 9,099 9,311 9,528
131 9,750 9,977 10,209 10,447 10,691 10,940 11,194 11,455 11,722 11,995
132 12,274 12,560 12,853 13,152 13,459 13,772 14,093 14,421 14,757 15,101
133 15,453 15,812 16,181 16,558 16,943 17,338 17,742 18,155 18,578 19,011
134 19,454 19,907 20,370 20,845 21,330 21,827 22,336 22,856 23,388 23,933
135 24,491 25,061 25,645 26,242 26,853 27,479 28,119 28,774 29,444 30,130
136 30,832 31,550 32,285 33,037 33,806 34,594 35,400 36,224 37,068 37,931
137 38,815 39,719 40,644 41,591 42,560 43,551 44,566 45,604 46,666 47,753
138 48,865 50,003 51,168 52,360 53,580 54,828 56,105 57,412 58,749 60,117
139 61,518 62,951 64,417 65,917 67,453 69,024 70,632 72,277 73,961 75,683
140 77,446 79,250 81,096 82,985 84,918 86,896 88,920 90,991 93,111 95,280
141 97,499 99,77 102,094 104,472 106,904 109,396 111,944 114,551 117,22 119,95
142 122,744 125,603 128,529 131,522 134,586 137,721 140,929 144,212 147,571 151,008
143 154,525 158,125 161,808 165,577 169,434 173,380 177,419 181,552 185,780 190,108

 

Pour 1min de stérilisation à T – 113,6. Le temps effectif corrigé à 121,11°C de 0,177min.

UN ENSEMBLE D’EXPERTISES À (RE)DÉCOUVRIR

ÉQUIPEMENTS PROCESS

PRESTATIONS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS SALLE PROPRE

MOBILIER SALLE PROPRE

FORMATIONS & AUDIT